日本人の食事摂取基準値(2020年版)に占める割合

ビタミンA の推奨量に占める割合

  • 肝油ドロップ
  • ビタミンC肝油ドロップ
  • カルシウム肝油ドロップ
男性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 150% 100% 50%
3~5(歳) 133% 89% 44%
6~7(歳) 150% 100% 50%
8~9(歳) 120% 80% 40%
10~11(歳) 100% 67% 33%
12~14(歳) 75% 50% 25%
15~17(歳) 67% 44% 22%
18~29(歳) 71% 47% 24%
30~49(歳) 67% 44% 22%
50~64(歳) 67% 44% 22%
65~74(歳) 71% 47% 24%
75 以上(歳) 75% 50% 25%
女性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 171% 114% 57%
3~5(歳) 120% 80% 40%
6~7(歳) 150% 100% 50%
8~9(歳) 120% 80% 40%
10~11(歳) 100% 67% 33%
12~14(歳) 86% 57% 29%
15~17(歳) 92% 62% 31%
18~29(歳) 92% 62% 31%
30~49(歳) 86% 57% 29%
50~64(歳) 86% 57% 29%
65~74(歳) 86% 57% 29%
75 以上(歳) 92% 62% 31%

ビタミンD の目安量に占める割合

  • 肝油ドロップ
  • ビタミンC肝油ドロップ
  • カルシウム肝油ドロップ
男性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 167% 111% 56%
3~5(歳) 111% 74% 37%
6~7(歳) 111% 74% 37%
8~9(歳) 100% 67% 33%
10~11(歳) 77% 51% 26%
12~14(歳) 63% 42% 21%
15~17(歳) 56% 37% 19%
18~29(歳) 59% 39% 20%
30~49(歳) 59% 39% 20%
50~64(歳) 59% 39% 20%
65~74(歳) 59% 39% 20%
75 以上(歳) 59% 39% 20%
女性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 143% 95% 48%
3~5(歳) 125% 83% 42%
6~7(歳) 100% 67% 33%
8~9(歳) 83% 56% 28%
10~11(歳) 63% 42% 21%
12~14(歳) 53% 35% 18%
15~17(歳) 59% 39% 20%
18~29(歳) 59% 39% 20%
30~49(歳) 59% 39% 20%
50~64(歳) 59% 39% 20%
65~74(歳) 59% 39% 20%
75 以上(歳) 59% 39% 20%

ビタミンC の推奨量に占める割合

  • ビタミンC肝油ドロップ
男性・女性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 188% 125% 63%
3~5(歳) 150% 100% 50%
6~7(歳) 125% 83% 42%
8~9(歳) 107% 71% 36%
10~11(歳) 88% 59% 29%
12~14(歳) 75% 50% 25%
15~17(歳) 75% 50% 25%
18~29(歳) 75% 50% 25%
30~49(歳) 75% 50% 25%
50~64(歳) 75% 50% 25%
65~74(歳) 75% 50% 25%
75 以上(歳) 75% 50% 25%